12 çalışma alanı · 141 özellik
Mağazanızın ihtiyacı olan her şey. Tek eklentide.
Bir alan seçin ya da aşağıda özellik arayın. Her satır, özelliğin hangi paketten itibaren geldiğini gösterir.
Satış
Operasyon
Özellik dizini
Aradığınızı yazın.
| Özellik | LiteÜcretsiz | Pro$39/ay | Plus$59/ay | Business$79/ay |
|---|---|---|---|---|
| Satış ve sipariş | ||||
| Sipariş masası: aşamalar, filtreler, sıradaki iş rozetleri | Var | Var | Var | Var |
| Kayıtlı görünümler: kişisel ya da ekiple paylaşılan | Var | Var | Var | Var |
| Siparişteki iletişim e-postasını düzeltme | Var | Var | Var | Var |
| Toplu aşama değiştirme, ödendi işaretleme, iptal | Var | Var | Var | Var |
| Toplama listesi | Var | Var | Var | Var |
| Fiyatsız sevk fişi ve fiyatlı sipariş özeti | Var | Var | Var | Var |
| Seçilen siparişleri CSV olarak dışa aktarma | Var | Var | Var | Var |
| E-postayla ya da WhatsApp taslağıyla ödeme linki ve takip mesajı | Var | Var | Var | Var |
| "Siparişim nerede?" müşteri sayfası | Var | Var | Var | Var |
| Telefon, WhatsApp, Instagram, Facebook ve B2B’den manuel sipariş | Yok | Var | Var | Var |
| Sipariş taslakları, müşteriden yeni satış, siparişi tekrarlama | Yok | Var | Var | Var |
| Önizlemeli sipariş düzenleme | Yok | Var | Var | Var |
| Orijinal siparişten iade ve değişim; mağaza kredisine ya da hediye kartına iade | Yok | Var | Var | Var |
| Müşterinin hesabından iade talebi | Yok | Var | Var | Var |
| Ödemeler, tahsilatlar ve bekleyen tutarlar | Yok | Var | Var | Var |
| Sipariş listesinde ödeme durumu rozetleri | Yok | Var | Var | Var |
| İadeli siparişte hediye kartı tutarını karta, mağaza kredisine, kupona ya da nakde döndürme | Yok | Var | Var | Var |
| Müşteriden havale bildirimi ve doğrulama | Yok | Var | Var | Var |
| Kapıda ödeme koruması ve riskli müşteri işaretleri | Yok | Var | Var | Var |
| Müşteri başına satış kotası; en az/en çok adet ve sepet tutarı | Yok | Var | Var | Var |
| Siparişte bireysel ya da kurumsal fatura bilgileri | Yok | Var | Var | Var |
| Ürün ve katalog | ||||
| Listeden hızlı düzenleme: fiyat, indirim, varyasyon fiyatı | Var | Var | Var | Var |
| Tek formda basit ürün | Var | Var | Var | Var |
| İndirim öncesi fiyat uyarıları | Var | Var | Var | Var |
| Stoğa gelince haber ver | Var | Var | Var | Var |
| Ürün ve rapor ekranlarında da kayıtlı görünümler | Var | Var | Var | Var |
| Varyasyon oluşturucu, şablonlar, ortak stok ve SKU üretici | Yok | Var | Var | Var |
| Önizlemeli, geri alınabilir toplu düzenleme ve kayıtlı işlemler | Yok | Var | Var | Var |
| Kurallı akıllı kategoriler ve canlı önizleme | Yok | Var | Var | Var |
| Markalar ve toplu marka atama | Yok | Var | Var | Var |
| Adım adım kategori rehberi ve alt kategori üretici | Yok | Var | Var | Var |
| Ürün penceresinde stok, barkod, tedarikçi ve yeniden sipariş noktası | Yok | Var | Var | Var |
| Katalog sıralaması: sabitlenen ürünler, tükenenler sona | Yok | Var | Var | Var |
| Ürün hazırlık puanı ve aynı pencerede düzeltme | Yok | Var | Var | Var |
| Bileşen stoğundan ürün setleri | Yok | Var | Var | Var |
| Ürün geçmişi ve yeniden stoğa girenler | Yok | Var | Var | Var |
| Arka planda katalog CSV dışa aktarımı | Yok | Var | Var | Var |
| Müşteri | ||||
| Aranabilir müşteri listesi | Var | Var | Var | Var |
| Müşteri kartı: siparişler, açık bakiye, zaman çizelgesi, notlar, etiketler | Var | Var | Var | Var |
| İletişim tercihleri ve panelden yeni müşteri | Var | Var | Var | Var |
| Kayıtlı müşteri listeleri (segmentler) | Yok | Var | Var | Var |
| Mağaza kredisi: müşteri ödemede kullanır, hesabında görür | Yok | Var | Var | Var |
| Misafir siparişini hesaba bağlama | Yok | Var | Var | Var |
| Hesaba yapılan ödemeyi kaydetme | Yok | Var | Var | Var |
| Pazarlama | ||||
| Canlı ve terk edilen sepetler (isteğe bağlı açılır) | Var | Var | Var | Var |
| Sonuç bulunamayan aramalar | Var | Var | Var | Var |
| 9 kampanya türü: yüzde, tutar, X al Y öde, N. üründe indirim, ücretsiz kargo, hediye ürün, kademeler | Yok | Var | Var | Var |
| Tarih, ilk sipariş ve müşteri grubu hedefleme; deneme sepeti | Yok | Var | Var | Var |
| Yalnız izin verenlere tek sepet hatırlatma e-postası | Yok | Var | Var | Var |
| Hediye kartı: verilir ya da satılır, ödemede kullanılır | Yok | Var | Var | Var |
| Yorum moderasyonu ve ürün soruları | Yok | Var | Var | Var |
| Fotoğraflı yorumlar ve izinli yorum isteme e-postası | Yok | Var | Var | Var |
| Google ve Meta ürün beslemeleri | Yok | Var | Var | Var |
| GA4, Google Ads, Tag Manager ve Meta pikseli; Consent Mode v2 | Yok | Var | Var | Var |
| Ön sipariş ve "yakında" | Yok | Var | Var | Var |
| Hediye paketi, notu ve fiyatsız fatura | Yok | Var | Var | Var |
| Arama eşleştirme (200 kural) ve arama raporu | Yok | Var | Var | Var |
| Hazır kampanya örnekleri galerisi; yavaş satanları kurala katma | Yok | Var | Var | Var |
| Complianz, CookieYes ve Borlabs çerez izni eklentileriyle uyum | Yok | Var | Var | Var |
| SEO | ||||
| 301, 302, 410 yönlendirmeler; adres değişince otomatik; CSV | Var | Var | Var | Var |
| 404 raporu | Var | Var | Var | Var |
| SEO sağlık özeti: 100 üzerinden puan ve ilk sorunlar | Var | Var | Var | Var |
| SEO Merkezi: katalog denetimi ve tek tek düzenleme | Yok | Var | Var | Var |
| Başlık ve açıklama şablonları; Open Graph etiketleri | Yok | Var | Var | Var |
| Robots, canonical ve noindex; geçmiş ve geri alma | Yok | Var | Var | Var |
| Ürün yapılandırılmış verisi (GTIN, marka) ve site haritaları | Yok | Var | Var | Var |
| Katalog teşhisleri: eksik GTIN, marka ve diğer boşluklar | Yok | Var | Var | Var |
| İç bağlantı haritası ve kırık iç bağlantılar | Yok | Var | Var | Var |
| 404’lere öneri, tek tıkla 301; silinen ürünlere yönlendirme önerisi | Yok | Var | Var | Var |
| IndexNow, llms.txt ve AI arama botu kuralları | Yok | Var | Var | Var |
| Yerel işletme verisi | Yok | Var | Var | Var |
| Search Console bağlantısı ve geçmiş sıralamalar | Yok | Var | Var | Var |
| Search Console verisini CSV ile içe aktarma | Yok | Var | Var | Var |
| Önizlemeli, geri alınabilir toplu SEO | Yok | Var | Var | Var |
| Yoast, Rank Math ve AIOSEO ile uyumlu çalışma | Yok | Var | Var | Var |
| Yapay zekâ | ||||
| Tek ürün için açıklama, kısa açıklama ve alt metin | Var | Var | Var | Var |
| AI Stüdyo: ürün, kategori, marka, yazı ve sayfalar için toplu taslak | Yok | Var | Var | Var |
| AI ürün fotoğrafı üretme ve düzenleme | Yok | Var | Var | Var |
| Fotoğraftan toplu alt metin | Yok | Var | Var | Var |
| Yorum yanıtı, sepet hatırlatma ve kampanya metni asistanları | Yok | Var | Var | Var |
| AI ile mağaza özeti (Ana sayfa ve raporlar) | Yok | Var | Var | Var |
| Model seçimi, günlük sınır ve kullanım | Yok | Var | Var | Var |
| Kargo | ||||
| Ülkeye göre kargo firmaları; takip linkli Türk kargo firmaları | Var | Var | Var | Var |
| Siparişte gönderi: takip numarası, tahmini teslim, elden teslim | Var | Var | Var | Var |
| Kendi kargo firması adlarınız | Var | Var | Var | Var |
| Her kargo firması için yazdırılabilir adres etiketi | Yok | Var | Var | Var |
| Entegrasyon durum ekranı: ödeme, e-posta ve bağlantıların durumu tek yerde | Yok | Var | Var | Var |
| Fiziki mağaza ve kasa | ||||
| Barkod tabancası, telefon kamerası ya da fotoğrafla okutma | Yok | Yok | Var | Var |
| Bölünmüş ödeme, paraüstü ve fiş | Yok | Yok | Var | Var |
| Fişle ya da istisnalı fişsiz iade ve değişim | Yok | Yok | Var | Var |
| Açılış parası, çekmece sayımı ve gün sonu | Yok | Yok | Var | Var |
| Tek gün ya da 92 güne kadar dönem için kasa raporu | Yok | Yok | Var | Var |
| Mağaza fiyatları; fiyat ve barkod etiketleri | Yok | Yok | Var | Var |
| Kasiyer indirim kısayolları ve fiş arşivi | Yok | Yok | Var | Var |
| Veresiye satış, müşteri ekstresi ve borçlu listesi | Yok | Yok | Var | Var |
| Stok, satın alma ve maliyet | ||||
| Tedarikçiye göre "Ne almalıyım?" listesi: stok, yoldaki, 30 günlük satış | Yok | Yok | Var | Var |
| Tedarikçiler; WhatsApp, e-posta ya da telefonla satın alma siparişi | Yok | Yok | Var | Var |
| Okutarak mal kabul, kısmi teslim, kabulü geri alma | Yok | Yok | Var | Var |
| Depo personeli için yalnız mal kabul görünümü | Yok | Yok | Var | Var |
| Varış maliyeti (navlun, gümrük) ortalama maliyete | Yok | Yok | Var | Var |
| Yeniden sipariş seviyeleri, gerekçeli stok düzeltme, CSV ile alım | Yok | Yok | Var | Var |
| Tam, kısmi ya da dönemsel sayım: kör, barkodlu, onaylı | Yok | Yok | Var | Var |
| Sayım farkları, hızlı stok kontrolü ve geri yükleme noktaları | Yok | Yok | Var | Var |
| Envanter değerleme, ABC ve fire analizi | Yok | Yok | Var | Var |
| Ürün maliyeti ve maliyetle stok değeri | Yok | Yok | Var | Var |
| Muhasebe dosyaları: satış, iade, orana göre vergi, ödemeler | Yok | Yok | Var | Var |
| B2B ve cari | ||||
| Bayi grupları, grup indirimi ve otomatik atama | Yok | Yok | Yok | Var |
| Toptan fiyat listeleri ve adet kademeleri | Yok | Yok | Yok | Var |
| Gizli fiyat ve katalog modu | Yok | Yok | Yok | Var |
| "Teklif iste" formu ve otomatik fiyatlı teklif | Yok | Yok | Yok | Var |
| Teklif formu alanlarını siz belirlersiniz | Yok | Yok | Yok | Var |
| Teklif ayarları ekranında B2B ayarı | Yok | Yok | Yok | Var |
| Teklif hazırlama; ödeme linkiyle ya da cariye | Yok | Yok | Yok | Var |
| Müşteri başına vade ve kredi limiti | Yok | Yok | Yok | Var |
| Alacak raporu ve vadesi geçenler | Yok | Yok | Yok | Var |
| B2B özet ekranı: bayiler, açık teklifler, alacaklar | Yok | Yok | Yok | Var |
| Müşterinin hesabında cari ekstresi | Yok | Yok | Yok | Var |
| Raporlar | ||||
| Ana sayfa ve Bugün ekranı | Var | Var | Var | Var |
| Ana sayfada azalan ve tükenen stok sayıları | Var | Var | Var | Var |
| Rapor özeti: kanala ve para birimine göre satış, iadeler, bekleyen tutar | Var | Var | Var | Var |
| Ayrıntı panosu: trend ve çok satanlar | Var | Var | Var | Var |
| Rapor kütüphanesi: CSV’li 20 hazır rapor | Yok | Var | Var | Var |
| Sepet büyümesi ve kupon kullanımı raporları | Yok | Var | Var | Var |
| Ödemeler ve tahsilat raporu | Yok | Var | Var | Var |
| Stok hareketleri ve satışa kapalı stoklu ürünler raporları | Yok | Yok | Var | Var |
| Kasa raporu, envanter değerleme, stok analizi, satın alma raporu | Yok | Yok | Var | Var |
| Müşteri grubuna göre satış ve açık bakiyeler raporları | Yok | Yok | Yok | Var |
| Ekip ve platform | ||||
| İşlem günlüğü: kim, neyi, ne zaman değiştirdi | Var | Var | Var | Var |
| 30 günlük e-posta geçmişi ve e-posta gönderim kurulumu | Var | Var | Var | Var |
| Mağaza sağlık kontrolleri | Var | Var | Var | Var |
| Genel arama: sipariş, müşteri, ürün ve ekranlar | Var | Var | Var | Var |
| Örnek veriler (tamamen silinebilir) | Var | Var | Var | Var |
| Hızlı işlemler, "Tüm özellikler" ekranı ve ekran içi yardım | Var | Var | Var | Var |
| Kişisel veri silme StoreRuler’ın kendi kayıtlarını da kapsar | Var | Var | Var | Var |
| Var olan SMTP eklentinizi tanır | Var | Var | Var | Var |
| Telefona kurulabilen panel; Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca | Var | Var | Var | Var |
| Roller: mağaza sahibi, çalışan, kasiyer, depo ve kargo | Yok | Var | Var | Var |
| Personel maliyetleri hiçbir ekranda görmez | Yok | Var | Var | Var |
| Otomasyonlar ve ekip görevleri | Yok | Var | Var | Var |
| Anında ya da 08:00 özetiyle e-posta ve telefon bildirimi | Yok | Var | Var | Var |
| Ayar yedeği: dışa aktar, önizle, geri yükle | Yok | Var | Var | Var |
| Destek | ||||
| Destek kanalı | Topluluk forumu | E-posta desteği | E-posta desteği | Öncelikli e-posta desteği |
Burada henüz bir eşleşme yok.Başka bir sözcük deneyin veya filtreleri temizleyin.
Mağazanız büyüsün. Karmaşa değil.
On ayrı eklentiyi tek panelde toplayın. Kendi WordPress’inizde, kendi verinizle.
- 14 gün koşulsuz iade
- Veri taşıma yok
- 4 dilde panel

